Саванна
Саванна — биом.
Получение
Естественная генерация
Саванна — сухой тёплый ландшафт с акациями, высокой травой и открытыми равнинами. В профиле температура равна 2.0, увлажнение — 0.0, осадки отсутствуют. Набор особенностей сочетает акациевые деревья и высокую траву с тёплыми цветами, сахарным тростником у воды, тыквами, грибами и кустами светлячков у воды. В подземных проходах сохраняются лавовые озёра, аметистовые жеоды, комнаты монстров и обычные руды.
| Температура | 2 |
|---|---|
| Осадки | 0 |
| Осадки идут | Нет |
| Влажность | 0.0 |
| Набор деревьев | Акации саванны |
| Покров | Высокая трава и тёплые цветы |
| Особенности у воды | Сахарный тростник и кусты светлячков |
| Другие особенности | Тыквы и коричневые или красные грибы |
| Этапы генерации | Лавовые озёра, аметистовые жеоды, комнаты монстров, руды, источники, светящийся мох, поверхностные patches и замерзание верхнего слоя |
| Карверы | cave, cave_extra_underground, canyon |
| Подземные особенности | Лавовые озёра, аметистовые жеоды и комнаты монстров |
| Атрибут снега | Снежные големы тают |
Ресурсы
Открытая местность удобна как источник акациевой древесины, травы и обычных материалов поверхности. Небольшие водоёмы могут поддерживать сахарный тростник и кусты светлячков, а длинные линии обзора упрощают поиск маршрутов и места для первого убежища.
Звуки
В саванне действует общий музыкальный пул биомов Верхнего мира. Отдельного уникального события окружения саванны нет: остальные звуки относятся к обычной системе мира.
| Музыка | Общий пул музыки Верхнего мира |
|---|
Климат и окружение
В таблице мирных существ указаны овцы, свиньи, куры, коровы, лошади, ослы и броненосцы. Ламы относятся к отдельному профилю плато саванны, а не к обычной саванне. Обычные враждебные и ночные группы также сохраняются, поэтому открытый рельеф хорошо просматривается, но сам по себе не делает местность безопасной.
| Цвет воды | #3f76e4 |
|---|---|
| Цвет неба | #6eb1ff |
| Мирные жители | Овцы, свиньи, куры, коровы, лошади, ослы, броненосцы |
| Климат | Тёплый и сухой; осадков нет |
| Группа броненосцев | Вес 10, 2–3 животных |
| Группа лошадей | Вес 1, 2–6 животных |
| Ночные жители | Пауки, зомби, скелеты, криперы, слизни, эндермены, ведьмы |
| Лошади | Вес 1, группа 2–6 |
| Осёл | Вес 1, группа 1 |
| Броненосцы | Вес 10, группа 2–3 |
| Зомби | Вес 90, группа 4 |
| Зомби-лошадь | Вес 5, группа 1 |
| Летучая мышь | Вес 10, группа 8 |
| Светящийся спрут | Вес 10, группа 4–6 под поверхностью |
Значения данных
Идентификатор биома — `minecraft:savanna`. Локальный snapshot фиксирует цвет неба `#6eb1ff`, цвет воды `#3f76e4`, температуру `2.0` и влажность `0.0`.
| Идентификатор | minecraft:savanna |
|---|---|
| Версия | Minecraft 26.2 |
| Локальный источник | Саваннаsavanna |
| Температура | 2.0 |
| Влажность | 0.0 |
| Осадки | Нет |
| Цвет неба | #6eb1ff |
| Цвет воды | #3f76e4 |
| Источник особенностей | minecraft:data/minecraft/worldgen/biome/savanna.json |
| Карверы | cave, cave_extra_underground, canyon |
| Атрибут снега | minecraft:snow_golem_melts = true |
История
Саванны вернули как обычный биом Верхнего мира в версии 1.7.2. Позднее в них появились аванпосты разбойников, броненосцы и тёплые варианты свиней, коров и кур.
| 1.7.2 | Саванны возвращены |
|---|---|
| 1.14 | В саванне могут появляться аванпосты разбойников |
| 1.20.5 | Броненосцы добавлены в таблицу появления |
| 1.21.5 | Добавлены тёплые варианты свиней, коров и кур |
Галерея
См. также
Источники
Климат, цвета, особенности генерации и веса спавна сверяются с одной локальной записью биома и её feature-проекциями.
| Локальный источник | Саваннаsavanna |
|---|---|
| Запись биома | data/minecraft/worldgen/biome/savanna.json |
| Деревья | data/minecraft/worldgen/configured_feature/trees_savanna.json |
| Размещение деревьев | data/minecraft/worldgen/placed_feature/trees_savanna.json |
| Кусты у воды | data/minecraft/worldgen/placed_feature/patch_firefly_bush_near_water.json |
| Тег саванны | data/minecraft/tags/worldgen/biome/is_savanna.json |
| Климатическая карта Верхнего мира | net/minecraft/world/level/biome/OverworldBiomeBuilder.java |
Навигация
Данные и происхождение
minecraft:savanna
Данные проверены snapshot digest.
Характеристики
| Температура | 2 |
|---|---|
| Осадки | 0 |
| Есть осадки | Нет |
| Эффекты биома | {"waterColor":"#3f76e4","skyColor":"#6eb1ff"} |
25e4c820818e2dc8651ed060b2a1787b710c5f860fe3547f9aae1d5b13af7094Происхождение и публикация
- Состояние
- Ожидает проверки
- Snapshot
- 918feb41c87c05a6f3e94e327fb01a82543180a2376b65610c6f0521456532a5
- Набор источников
- 918feb41c87c05a6f3e94e327fb01a82543180a2376b65610c6f0521456532a5
- Идентификатор
- minecraft:savanna
- Digest
- 25e4c820818e2dc8651ed060b2a1787b710c5f860fe3547f9aae1d5b13af7094
- Нет локалей
- ru, en







