Реликтовый березняк
Реликтовый березняк — биом.
Получение
Естественная генерация
Реликтовый берёзовый лес — умеренный наземный биом, построенный вокруг высоких берёз. Генератор объединяет обычные пещеры, руды, мягкие диски и источники Верхнего мира с высокими берёзами, лесными цветами, кустами, грибами, тыквами, сахарным тростником и кустами светлячков у воды. В итоге получается высокий покров и густой, но читаемый лесной пол.
| Температура | 0.6 |
|---|---|
| Осадки | 0.6 |
| Осадки идут | Да |
| Измерение | Верхний мир |
| Влажность | 0,6 |
| Карверы | Пещеры, дополнительные подземные пещеры и каньоны |
| Основная особенность деревьев | Высокие берёзы |
| Особая растительность | Цветы берёзового леса и кусты светлячков |
| Этапы генерации | Подземная лава, аметистовые жеоды, комнаты монстров, руды, источники, светящийся лишайник, берёзовые цветы, высокие берёзы, кусты, трава, грибы, тыквы, сахарный тростник, кусты светляков и заморозка верхнего слоя |
Исследование и строительство
Высокий покров даёт стабильный запас берёзовых брёвен, листвы и саженцев для светлой палитры построек. Трава, цветы, папоротники, грибы и растительность у воды дополняют набор для ландшафтного оформления, а теги структур делают биом интересным для исследования.
| Семейство строительства | Берёзовая древесина |
|---|---|
| Палитра поверхности | Трава, цветы, папоротники и грибы |
| Размещение деревьев | Высокие берёзы |
| Растительность у воды | Сахарный тростник и кусты светлячков |
Звуки
Биом выбирает событие лесной музыки Верхнего мира и использует стандартный диапазон задержки фонового трека из записи атрибутов биома.
| Фоновая музыка | minecraft:music.overworld.forest |
|---|---|
| Минимальная задержка | 12 000 тиков |
| Максимальная задержка | 24 000 тиков |
Климат и окружение
Биом использует фермерские и обычные лесные таблицы: овцы, свиньи, куры и коровы встречаются на полянах вместе с обычными мирными, ночными и подземными мобами Верхнего мира. Теги генерации относят его одновременно к лесам и Верхнему миру, а также включают руины троп, испытательные камеры и набор биомов, предпочитаемый крепостями.
| Цвет воды | #3f76e4 |
|---|---|
| Цвет неба | #7aa5ff |
| Овца | 4 в группе, вес 12 |
| Свинья | 4 в группе, вес 10 |
| Курица | 4 в группе, вес 10 |
| Корова | 4 в группе, вес 8 |
| Летучая мышь | Вес 10, группы по 8 |
| Светящийся спрут | Вес 10, группы 4–6 |
| Паук | Вес 100, группы по 4 |
| Зомби | Вес 95, группы по 4 |
| Скелет | Вес 100, группы по 4 |
| Эндермен | Вес 10, группы 1–4 |
| Теги биома | is_forest, is_overworld |
| Теги структур | has_trail_ruins, has_trial_chambers |
Значения данных
Зарегистрированный идентификатор — `minecraft:old_growth_birch_forest`. Биом использует лесную музыку с задержкой 12 000–24 000 тиков, цвет воды `#3f76e4` и цвет неба `#7aa5ff`; в списке особенностей есть высокие берёзы и растительность берёзового леса.
| Идентификатор | minecraft:old_growth_birch_forest |
|---|---|
| Версия | Minecraft 26.2 |
| Локальный источник | Реликтовый березнякold_growth_birch_forest |
| Цвет воды | #3f76e4 |
| Цвет неба | #7aa5ff |
| Фоновая музыка | music.overworld.forest |
| Задержка музыки | 12 000–24 000 тиков |
| Осадки | Да |
| Особенности генерации | Высокие берёзы, цветы, кусты, тыквы и кусты светлячков |
Галерея
См. также
Источники
| Локальный источник | Реликтовый березнякold_growth_birch_forest |
|---|---|
| Запись биома | data/minecraft/worldgen/biome/old_growth_birch_forest.json |
| Построитель биома | net/minecraft/data/worldgen/biome/OverworldBiomes.java |
| Регистрация биома | net/minecraft/data/worldgen/biome/BiomeData.java |
| Помощники особенностей | net/minecraft/data/worldgen/BiomeDefaultFeatures.java |
| Тег леса | data/minecraft/tags/worldgen/biome/is_forest.json |
| Тег Верхнего мира | data/minecraft/tags/worldgen/biome/is_overworld.json |
| Тег руин троп | data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/trail_ruins.json |
| Тег испытательных камер | data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/trial_chambers.json |
Навигация
Данные и происхождение
minecraft:old_growth_birch_forest
Данные проверены snapshot digest.
Характеристики
| Температура | 0.6 |
|---|---|
| Осадки | 0.6 |
| Есть осадки | Да |
| Эффекты биома | {"waterColor":"#3f76e4","skyColor":"#7aa5ff"} |
466b5d7b18f8dbc124cdeb9e9c0694730a26d3ff2595c4f6c4dbc86fe520e3bfПроисхождение и публикация
- Состояние
- Ожидает проверки
- Snapshot
- 918feb41c87c05a6f3e94e327fb01a82543180a2376b65610c6f0521456532a5
- Набор источников
- 918feb41c87c05a6f3e94e327fb01a82543180a2376b65610c6f0521456532a5
- Идентификатор
- minecraft:old_growth_birch_forest
- Digest
- 466b5d7b18f8dbc124cdeb9e9c0694730a26d3ff2595c4f6c4dbc86fe520e3bf
- Нет локалей
- ru, en







